PCB Piezotronics
PCB Piezotronics 378C20 377C20 With 426E01 (Teds)
Model 378C20:1/2" prepolarized random-incidence condenser microphone, 50 mV/Pa (+/-1.5 dB), with 1/2" ICP® preamplifier

Model 378C20:1/2" prepolarized random-incidence condenser microphone, 50 mV/Pa (+/-1.5 dB), with 1/2" ICP® preamplifier
Key Features
Model 378C20:1/2" prepolarized random-incidence condenser microphone, 50 mV/Pa (+/-1.5 dB), with 1/2" ICP® preamplifier
- Nominal Microphone Diameter: 1/2"
- Frequency Response Characteristic: Random Incidence
- Frequency Range: (±2dB)3.75 to 16000 Hz
- Dynamic Range: 137 dB re 20 µPa
Spesifikasi
| Nominal Microphone Diameter | 1/2" |
|---|---|
| Frequency Response Characteristic | Random Incidence |
| Sensitivity (±1.5 dB) | -26 dB re 1 V/Pa / [3] |
| Sensitivity | 50 mV/Pa / [3] |
| Frequency Range (±2 dB) | 3.75 to 16000 Hz |
| Frequency Range (±1 dB) | 7 to 6300 Hz |
| Lower Limiting Frequency (3) | 1.0 to 3.0 Hz / 1.0 to 3.0 |
| Inherent Noise | 16 dB(A) re 20 µPa / [1] |
| Dynamic Range (3% Distortion Limit) | 137 dB re 20 µPa / [1] |
| TEDS Compliant | Yes / [2] |
| Temperature Range (Operating) | -40 to +176 °F / -40 to +80 °C |
| Temperature Coefficient of Sensitivity (+14 to +158°F (-10 to +70°C)) | 0.005 dB/°F / 0.009 dB/°C / [1] [3] |
| Static Pressure Coefficient | -0.01 dB/kPa / [1] [3] |
| Humidity Coefficient of Sensitivity (0 to 100%, non-condensing) | ±0.001 dB/%RH / [3] |
| Influence of Axial Vibration (0.1g (1 m/s²)) | 63 dB re 20 µPa / [1] |
| Polarization Voltage | 0 V / [4] |
Unduhan & Sumber
Butuh konsultasi teknis?
Kirim kebutuhan pengujian Anda — tim Terastek membantu menentukan konfigurasi yang sesuai.




