Topect Environmental Test Chamber
Cold and Hot Shock Test Chamber (Impact Series III)
Digunakan untuk pengujian berbagai produk, material, dll. dalam lingkungan perubahan suhu sangat tinggi & rendah secara…
Spesifikasi Utama
- Inner Dimension W (mm)650 to 970
- Inner Dimension H (mm)460 to 600
- Inner Dimension D (mm)370 to 860
- Internal Volume100
- Outer Dimension W (mm)1710
- Outer Dimension H (mm)2010
Gambaran Umum
Cold and Hot Shock Chamber (3-Zone) menggunakan katup pintu pneumatik untuk beralih antar zona suhu tinggi & rendah. Waktu pemulihan 2–5 menit, waktu peralihan ≤10 detik, deviasi suhu ±2,0 ℃ — ideal untuk uji kejut termal instan.
Fitur Utama:
- Mengadopsi struktur statis sampel 3-ruang (3-zone).
- Kecepatan udara tinggi dan suhu sampel seragam menjamin keseragaman suhu dalam chamber.
- Desain kunci pintu unik memudahkan operasi dan meningkatkan segel.
- Lubang penyalur tersedia di kedua sisi peralatan, memudahkan penempatan alat uji & kabel.
- Sistem pendingin dan sistem kontrol kelistrikan telah dimodulasi, terpisah, aman, dan andal.
Opsi & Aksesori:
- Kontroler mandiri TOPECT dengan layar sentuh TFT warna 7″ (65536 warna, 800×480 dot matrix).
- Port I/O dapat diperluas & perangkat lunak pemantauan terpusat (hingga 16 chamber secara jarak jauh).
- Kontrol program PLC dengan perlindungan jalankan/berhenti terjadwal & proteksi putus-daya.
Use Case / Aplikasi
Digunakan untuk pengujian berbagai produk, material, dll. dalam lingkungan perubahan suhu sangat tinggi & rendah secara instan.
Spesifikasi
| Inner Dimension W (mm) | 650 to 970 |
| Inner Dimension H (mm) | 460 to 600 |
| Inner Dimension D (mm) | 370 to 860 |
| Internal Volume | 100 |
| Outer Dimension W (mm) | 1710 |
| Outer Dimension H (mm) | 2010 |
| Outer Dimension D (mm) | 1932 |
| Maximum Sample Weight (kg) | 7.8 |
| Weight (kg) | 980 |
| Maximum Current | 40 |
| Power (kW) | 26 |
| Circulating Cooling Water (t/h) | 2.8 |
Solusi Terkait
Produk ini digunakan pada solusi aplikasi berikut:
Model & Varian
Topect Environmental Test Chamber Series — pilih model yang sesuai, minta penawaran via WhatsApp.
| Model | Internal Volume | Inner Dimension W (mm) | Inner Dimension H (mm) | Inner Dimension D (mm) | Outer Dimension W (mm) | Outer Dimension H (mm) | Outer Dimension D (mm) | Maximum Sample Weight (kg) | Weight (kg) | Maximum Current | Power (kW) | Circulating Cooling Water (t/h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TⅢ100-40W | 100 | 650 | 460 | 370 | 1710 | 2010 | 1932 | 7.8 | 980 | 40 | 26 | 2.8 | Tanya Harga |
| TⅢ200-40W | 200 | 650 | 460 | 760 | 1570 | 2010 | 1932 | 7.8 | 1050 | 45 | 29 | 3 | Tanya Harga |
| TⅢ300-40W | 300 | 970 | 460 | 760 | 1890 | 2010 | 1932 | 7.8 | 1400 | 60 | 37 | 3 | Tanya Harga |
| TⅢ500-40W | 500 | 970 | 600 | 860 | 2030 | 2300 | 2100 | 7.8 | 1500 | 60 | 37 | 3 | Tanya Harga |
| TⅢ100-55W | 100 | 650 | 460 | 370 | 1710 | 2010 | 1932 | 7.8 | 1400 | 59 | 37 | 5 | Tanya Harga |
| TⅢ200-55W | 200 | 650 | 460 | 760 | 1570 | 2010 | 1932 | 7.8 | 1450 | 59 | 37 | 5 | Tanya Harga |
| TⅢ300-55W | 300 | 970 | 460 | 760 | 1890 | 2010 | 1932 | 7.8 | 1480 | 63 | 38 | 6 | Tanya Harga |
| TⅢ500-40W | 500 | 970 | 600 | 860 | 2030 | 2300 | 2100 | 7.8 | 1510 | 63 | 38 | 6 | Tanya Harga |
| TⅢ100-65W | 100 | 650 | 460 | 370 | 1710 | 2010 | 1932 | 7.8 | 1430 | 63 | 38 | 8 | Tanya Harga |
| TⅢ200-65W | 200 | 650 | 460 | 760 | 1570 | 2010 | 1932 | 7.8 | 1480 | 63 | 38 | 10 | Tanya Harga |
| TⅢ300-65W | 300 | 970 | 460 | 760 | 1890 | 2010 | 1932 | 7.8 | 1680 | 85 | 53 | 15 | Tanya Harga |
| TⅢ500-65W | 500 | 970 | 600 | 860 | 2030 | 2300 | 2100 | 7.8 | 1790 | 95 | 58 | 15 | Tanya Harga |
Produk Terkait
Butuh Penawaran?
Kirim kebutuhan Anda — tim kami merespons cepat pada jam kerja (Senin–Jumat, 08.30–17.30 WIB).



