Topect Environmental Test Chamber
Rapid Temperature Change Test Chamber
Digunakan untuk ahli kelistrikan, elektronika, peralatan otomotif, material, industri, dll. Menguji perubahan performa produk dalam lingkungan…
Spesifikasi Utama
- Inner Dimension W (mm)700 to 1000
- Inner Dimension H (mm)700 to 1000
- Inner Dimension D (mm)600 to 1000
- Internal Volume300
- Temperature Rising and Cooling Rate (β/min)5β/min
- Circulating Water Flow (t/h)5
Gambaran Umum
Chamber perubahan suhu cepat meniru lingkungan dengan perubahan suhu yang cepat menggunakan mode kontrol keseimbangan suhu & kelembaban (BTHC). Tersedia laju rampa 5/10/15 β/min.
Fitur Utama:
- Jendela observasi berukuran besar.
- Kunci tuas unik untuk penutupan yang kuat.
- Terminal kontrol catu daya sampel terintegrasi.
- Lubang penyalur tersedia di kedua sisi.
- Proteksi suhu-lebihδΈι (triple independent over-temperature protection).
- Kontroler dikembangkan mandiri oleh TOPECT.
- Ukuran dalam dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan; laju naik/turun suhu 1β15 β/min.
Opsi & Aksesori:
- Mode komunikasi opsional: RS-232/RS-485.
- Pencatat suhu; port komunikasi & perangkat lunak untuk kendali jarak jauh.
Use Case / Aplikasi
Digunakan untuk ahli kelistrikan, elektronika, peralatan otomotif, material, industri, dll. Menguji perubahan performa produk dalam lingkungan dengan perubahan suhu cepat.
Spesifikasi
| Inner Dimension W (mm) | 700 to 1000 |
| Inner Dimension H (mm) | 700 to 1000 |
| Inner Dimension D (mm) | 600 to 1000 |
| Internal Volume | 300 |
| Temperature Rising and Cooling Rate (β/min) | 5β/min |
| Circulating Water Flow (t/h) | 5 |
| Maximum Current | 45 |
| Power (kW) | 30 |
| Weight (kg) | 850 |
Solusi Terkait
Produk ini digunakan pada solusi aplikasi berikut:
Model & Varian
Topect Environmental Test Chamber Series β pilih model yang sesuai, minta penawaran via WhatsApp.
| Model | Internal Volume | Inner Dimension W (mm) | Inner Dimension H (mm) | Inner Dimension D (mm) | Temperature Rising and Cooling Rate (β/min) | Circulating Water Flow (t/h) | Maximum Current | Power (kW) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STH300-70W5N | 300 | 700 | 700 | 600 | 5β/min | 5 | 45 | 30 | 850 | Tanya Harga |
| STH500-70W5N | 500 | 800 | 900 | 700 | 5β/min | 6 | 50 | 32 | 900 | Tanya Harga |
| STH1000-70W5N | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5β/min | 8 | 63 | 37 | 1050 | Tanya Harga |
| STH420-70W10N | 300 | 700 | 700 | 600 | 10β/min | 6 | 63 | 37 | 930 | Tanya Harga |
| STH676-70W10N | 500 | 800 | 900 | 700 | 10β/min | 8 | 65 | 40 | 1000 | Tanya Harga |
| STH1000-70W10N | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10β/min | 12 | 92 | 60 | 1180 | Tanya Harga |
| STH420-70W15N | 300 | 700 | 700 | 600 | 15β/min | 8 | 65 | 40 | 1050 | Tanya Harga |
| STH676-70W15N | 500 | 800 | 900 | 700 | 15β/min | 10 | 68 | 40 | 1150 | Tanya Harga |
| STH1000-70W15N | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 15β/min | 18 | 105 | 68 | 1320 | Tanya Harga |
Produk Terkait
Butuh Penawaran?
Kirim kebutuhan Anda β tim kami merespons cepat pada jam kerja (SeninβJumat, 08.30β17.30 WIB).



