Topect
Topect Rapid Temperature Change Test Chamber | Chamber Uji Suhu dan Lingkungan
Digunakan untuk ahli kelistrikan, elektronika, peralatan otomotif, material, industri, dll. Menguji perubahan performa produk dalam lingkungan dengan perubahan suhu cepat.
Available models include STH300-70W5N, STH500-70W5N, STH1000-70W5N, STH420-70W10N, STH676-70W10N, STH1000-70W10N, STH420-70W15N, STH676-70W15N, STH1000-70W15N.

Chamber perubahan suhu cepat meniru lingkungan dengan perubahan suhu yang cepat menggunakan mode kontrol keseimbangan suhu & kelembaban (BTHC). Tersedia laju rampa 5/10/15 ℃/min.
Main features
- Jendela observasi berukuran besar.
- Kunci tuas unik untuk penutupan yang kuat.
- Terminal kontrol catu daya sampel terintegrasi.
- Lubang penyalur tersedia di kedua sisi.
- Proteksi suhu-lebih三重 (triple independent over-temperature protection).
- Kontroler dikembangkan mandiri oleh TOPECT.
- Ukuran dalam dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan; laju naik/turun suhu 1–15 ℃/min.
Options & accessories
- Mode komunikasi opsional: RS-232/RS-485.
- Pencatat suhu; port komunikasi & perangkat lunak untuk kendali jarak jauh.
Model & Varian
| Model | Internal Volume | Inner Dimension W (mm) | Inner Dimension H (mm) | Inner Dimension D (mm) | Temperature Rising and Cooling Rate (℃/min) | Circulating Water Flow (t/h) | Maximum Current | Power (kW) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STH300-70W5N | 300 | 700 | 700 | 600 | 5℃/min | 5 | 45 | 30 | 850 |
| STH500-70W5N | 500 | 800 | 900 | 700 | 5℃/min | 6 | 50 | 32 | 900 |
| STH1000-70W5N | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5℃/min | 8 | 63 | 37 | 1050 |
| STH420-70W10N | 300 | 700 | 700 | 600 | 10℃/min | 6 | 63 | 37 | 930 |
| STH676-70W10N | 500 | 800 | 900 | 700 | 10℃/min | 8 | 65 | 40 | 1000 |
| STH1000-70W10N | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10℃/min | 12 | 92 | 60 | 1180 |
| STH420-70W15N | 300 | 700 | 700 | 600 | 15℃/min | 8 | 65 | 40 | 1050 |
| STH676-70W15N | 500 | 800 | 900 | 700 | 15℃/min | 10 | 68 | 40 | 1150 |
| STH1000-70W15N | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 15℃/min | 18 | 105 | 68 | 1320 |
Geser tabel ke samping untuk melihat semua spesifikasi →
Spesifikasi
| Inner Dimension W (mm) | 700 to 1000 |
|---|---|
| Inner Dimension H (mm) | 700 to 1000 |
| Inner Dimension D (mm) | 600 to 1000 |
| Internal Volume | 300 |
| Temperature Rising and Cooling Rate (℃/min) | 5℃/min |
| Circulating Water Flow (t/h) | 5 |
| Maximum Current | 45 |
| Power (kW) | 30 |
| Weight (kg) | 850 |
Aplikasi
Pengujian Lingkungan (Environmental Test)
Pengujian suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungan.
Lihat solusi aplikasi →Butuh konsultasi teknis?
Kirim kebutuhan pengujian Anda — tim Terastek membantu menentukan konfigurasi yang sesuai.




