Topect Environmental Test Chamber
High Temperature Test Chamber
Cocok untuk pengujian suhu tinggi produk & material kelistrikan dan elektronik.
Spesifikasi Utama
- Inner Dimension W (mm)450 to 1000
- Inner Dimension H (mm)400 to 1000
- Inner Dimension D (mm)400 to 1000
- Temperature Range (℃)Ambient temperature +20~200℃ to Ambient temperature +20~300℃
- Outer Dimension W (mm)700
- Outer Dimension H (mm)960
Gambaran Umum
Chamber suhu tinggi / penuaan menggunakan mode sirkulasi udara paksa dengan sistem pendingin internal untuk mencapai suhu hingga ambient+20~200 ℃ (atau +300 ℃). Ideal untuk pengujian dan penuaan suhu tinggi.
Fitur Utama:
- Kontroler: instrumen impor; mode operasi: kontrol nilai konstan/pemrograman.
- Akurasi tampilan: suhu 0,1℃; input suhu: termokopel tipe-K; mode kontrol: PID.
- Rak rotari dapat dipasang di dalam chamber dengan kecepatan dapat diatur.
- Jendela observasi; pintu kaca dengan lubang operasi sampel.
- Lubang penyalur berbagai spesifikasi (φ50, φ80, φ100, φ160, dll.) opsional.
Opsi & Aksesori:
- Pencatat suhu; port komunikasi & perangkat lunak untuk kendali jarak jauh.
- Pelat penahan beban khusus; peralatan non-standar dapat disesuaikan.
Use Case / Aplikasi
Cocok untuk pengujian suhu tinggi produk & material kelistrikan dan elektronik.
Spesifikasi
| Inner Dimension W (mm) | 450 to 1000 |
| Inner Dimension H (mm) | 400 to 1000 |
| Inner Dimension D (mm) | 400 to 1000 |
| Temperature Range (℃) | Ambient temperature +20~200℃ to Ambient temperature +20~300℃ |
| Outer Dimension W (mm) | 700 |
| Outer Dimension H (mm) | 960 |
| Temperature Fluctuation ≤100℃ | ±0.2℃ |
| Temperature Fluctuation ≤200℃ | ±0.2℃ |
| Temperature Fluctuation ≤300℃ | - |
| Temperature Deviation ≤100℃ | ±1.5℃ |
| Temperature Deviation ≤300℃ | - |
| Temperature Rise Time (min) | ≤40/min |
| Maximum Current | 3 |
| Power (KW) | 2 |
| Weight (Kg) | 95 |
Solusi Terkait
Produk ini digunakan pada solusi aplikasi berikut:
Model & Varian
Topect Environmental Test Chamber Series — pilih model yang sesuai, minta penawaran via WhatsApp.
| Model | Inner Dimension W (mm) | Inner Dimension H (mm) | Inner Dimension (mm) | Outer Dimension W (mm) | Outer Dimension H (mm) | Outer Dimension (mm) | Temperature Range (℃) | Temperature Fluctuation ≤100℃ | Temperature Fluctuation ≤200℃ | Temperature Fluctuation ≤300℃ | Temperature Deviation ≤100℃ | Temperature Deviation ≤300℃ | Temperature Rise Time (min) | Maximum Current | Power (KW) | Weight (Kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VoT72-200N | 450 | 400 | 400 | 700 | 960 | 540 | (环温Ambient temperature +20~200℃) | ±0.2℃ | ±0.2℃ | - | ±1.5℃ | - | ≤40/min | 3 | 2 | 95 | Tanya Harga |
| VoT270-200N | 600 | 900 | 500 | 860 | 1560 | 650 | (环温Ambient temperature +20~200℃) | ±0.2℃ | ±0.2℃ | - | ±1.5℃ | - | ≤40/min | 4 | 2.7 | 130 | Tanya Harga |
| VoT480-200N | 800 | 1000 | 600 | 1080 | 1740 | 730 | (环温Ambient temperature +20~200℃) | ±0.3℃ | ±0.4℃ | - | ±2.0℃ | - | ≤60/min | 7.6 | 5 | 240 | Tanya Harga |
| VoT1000-200N | 1000 | 1000 | 1000 | 1260 | 1740 | 1140 | (环温Ambient temperature +20~200℃) | ±0.3℃ | ±0.4℃ | - | ±2.0℃ | - | ≤60/min | 9.8 | 6.5 | 430 | Tanya Harga |
| VoT72-300N | 450 | 400 | 400 | 700 | 960 | 540 | (环温Ambient temperature +20~300℃) | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.4℃ | ±1.5℃ | ±3.0℃ | ≤60/min | 4.1 | 2.7 | 95 | Tanya Harga |
| VoT270-300N | 600 | 900 | 500 | 860 | 1560 | 650 | (环温Ambient temperature +20~300℃) | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.4℃ | ±1.5℃ | ±3.0℃ | ≤60/min | 5.8 | 3.8 | 130 | Tanya Harga |
| VoT480-300N | 800 | 1000 | 600 | 1080 | 1740 | 730 | (环温Ambient temperature +20~300℃) | ±0.3℃ | ±0.4℃ | ±0.6℃ | ±2.0℃ | ±3.0℃ | ≤70/min | 9.8 | 6.5 | 240 | Tanya Harga |
| VoT1000-300N | 1000 | 1000 | 1000 | 1260 | 1740 | 1140 | (环温Ambient temperature +20~300℃) | ±0.3℃ | ±0.4℃ | ±0.6℃ | ±2.0℃ | ±3.0℃ | ≤70/min | 14.5 | 9.5 | 430 | Tanya Harga |
Produk Terkait
Butuh Penawaran?
Kirim kebutuhan Anda — tim kami merespons cepat pada jam kerja (Senin–Jumat, 08.30–17.30 WIB).



