Topect
Topect Anaerobic High-temperature Test Chamber | Chamber Uji Suhu dan Lingkungan
Digunakan untuk industri semikonduktor, pengujian pembakaran kaca & material lain; juga dapat digunakan untuk pengeringan, perlakuan panas suhu tinggi, dan pengujian barang…
Available models include AT91-200, AT216-200, AT512-200, AT1000-200, AT91-300, AT216-300, AT512-300, AT1000-300.

Chamber suhu tinggi anaerobik (tanpa oksigen) menjaga konsentrasi oksigen sisa ≤100 ppm menggunakan aliran gas inert murni (mis. N₂). Cocok untuk pengujian yang mensyaratkan lingkungan bebas oksigen.
Main features
- Peralatan sirkulasi udara pendingin independen.
- Strip segel pintu dengan fungsi insulasi termal unik.
- 2 set pelat penahan dengan kapasitas muat maksimum 45 kg.
- Fungsi alarm diagnosis-mandiri membantu mengidentifikasi & menyelesaikan masalah.
- Struktur chamber 3-lapis unik memungkinkan pendinginan cepat.
- Desain pneumatik unik menjamin pendinginan cepat untuk menjaga konsentrasi oksigen rendah.
Options & accessories
- Pencatat suhu & konsentrasi oksigen; penganalisis konsentrasi oksigen.
- Filter logam & filter kering; kipas sirkulasi dengan kecepatan dapat diatur.
- Port komunikasi & perangkat lunak untuk kendali jarak jauh & transmisi data.
- Pelat penahan beban khusus; peralatan non-standar dapat disesuaikan.
Model & Varian
| Model | Inner Dimension W (mm) | Inner Dimension H (mm) | Inner Dimension (mm) | Outer Dimension W (mm) | Outer Dimension H (mm) | Outer Dimension (mm) | Temperature Range (℃) | Temperature Rise and Time (min) | Residual oxygen concentration ≤100ppm, consumption flow of high-purity inert gas | Maximum Current | Power (kW) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT91-200 | 450 | 450 | 450 | 1060 | 820 | 635 | (环温+20~200)℃ (Ambient temperature +20~200)℃ | ≤40/min | ≤7L/min(浓度保持)≤7L/min (concentration maintaining) | 3 | 2 | 120 |
| AT216-200 | 600 | 600 | 600 | 1210 | 970 | 785 | (环温+20~200)℃ (Ambient temperature +20~200)℃ | ≤40/min | ≤7L/min(浓度保持)≤7L/min (concentration maintaining) | 4 | 2.7 | 160 |
| AT512-200 | 800 | 800 | 800 | 1500 | 1210 | 1065 | (环温+20~200)℃ (Ambient temperature +20~200)℃ | ≤60/min | ≤15L/min(浓度保持)≤15L/min (concentration maintaining) | 7.6 | 5 | 280 |
| AT1000-200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1730 | 1480 | 1270 | (环温+20~200)℃ (Ambient temperature +20~200)℃ | ≤60/min | ≤15L/min(浓度保持)≤15L/min (concentration maintaining) | 9.8 | 6.5 | 460 |
| AT91-300 | 450 | 450 | 450 | 1060 | 820 | 635 | (环温+20~300)℃ (Ambient temperature +20~300)℃ | ≤60/min | ≤30L/min(浓度保持)≤30L/min (concentration maintaining) | 4.1 | 2.7 | 120 |
| AT216-300 | 600 | 600 | 600 | 1210 | 970 | 785 | (环温+20~300)℃ (Ambient temperature +20~300)℃ | ≤60/min | ≤30L/min(浓度保持)≤30L/min (concentration maintaining) | 5.8 | 3.8 | 160 |
| AT512-300 | 800 | 800 | 800 | 1500 | 1210 | 1065 | (环温+20~300)℃ (Ambient temperature +20~300)℃ | ≤70/min | ≤60L/min(浓度保持)≤60L/min (concentration maintaining) | 9.8 | 6.5 | 280 |
| AT1000-300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1730 | 1480 | 1270 | (环温+20~300)℃ (Ambient temperature +20~300)℃ | ≤70/min | ≤60L/min(浓度保持)≤60L/min (concentration maintaining) | 14.5 | 9.5 | 460 |
Geser tabel ke samping untuk melihat semua spesifikasi →
Spesifikasi
| Inner Dimension W (mm) | 450 to 1000 |
|---|---|
| Inner Dimension H (mm) | 450 to 1000 |
| Inner Dimension D (mm) | 450 to 1000 |
| Temperature Range (℃) | Ambient temperature +20~200℃ to Ambient temperature +20~300℃ |
| Outer Dimension W (mm) | 1060 |
| Outer Dimension H (mm) | 820 |
| Temperature Rise and Time (min) | ≤40/min |
| Residual oxygen concentration ≤100ppm, consumption flow of high-purity inert gas | ≤7L/min≤7L/min concentration maintaining |
| Maximum Current | 3 |
| Power (kW) | 2 |
| Weight (kg) | 120 |
Aplikasi
Pengujian Lingkungan (Environmental Test)
Pengujian suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungan.
Lihat solusi aplikasi →Butuh konsultasi teknis?
Kirim kebutuhan pengujian Anda — tim Terastek membantu menentukan konfigurasi yang sesuai.




