69 Power Supply
Kikusui PAV — Compact Variable-switchingDC Power Supply (CV/CC)
kikusui-pav · Power Supply
Spesifikasi Utama
- Tegangan Output0 to 10V s/d 0 to 320V (per model)
- Arus Output0 to 1.5A s/d 0 to 120A (per model)
- Daya Output200W / 400W / 600W / 800W
- Mode OperasiCV / CC
- Ripple (CV)5 mVrms
- Regulasi Beban (CV)±0.01% + 2 mV
Gambaran Umum
Compact Variable-switchingDC Power Supply (CV/CC) Kikusui adalah power supply DC programmable untuk aplikasi R&D, produksi, dan ATE.
Spesifikasi
| Tegangan Output | 0 to 10V s/d 0 to 320V (per model) |
| Arus Output | 0 to 1.5A s/d 0 to 120A (per model) |
| Daya Output | 200W / 400W / 600W / 800W |
| Mode Operasi | CV / CC |
| Ripple (CV) | 5 mVrms |
| Regulasi Beban (CV) | ±0.01% + 2 mV |
| Antarmuka | LAN / USB / RS232C / GPIB |
| Dimensi | 97 × 210 × 263 mm (palm-sized) |
| Berat | approx. 2 kg |
Model & Varian
kikusui-pav — pilih model yang sesuai, minta penawaran via WhatsApp.
| Model | Tegangan Output | Arus Output | Daya Output | |
|---|---|---|---|---|
| PAV10-20 | 0 to 10V | 0 to 20A | 200W | Tanya Harga |
| PAV20-10 | 0 to 20V | 0 to 10A | 200W | Tanya Harga |
| PAV40-10 | 0 to 40V | 0 to 10A | 400W | Tanya Harga |
| PAV80-5 | 0 to 80V | 0 to 5A | 400W | Tanya Harga |
| PAV160-3 | 0 to 160V | 0 to 3A | 480W | Tanya Harga |
| PAV320-2.5 | 0 to 320V | 0 to 2.5A | 800W | Tanya Harga |
Produk Terkait
Butuh Penawaran?
Kirim kebutuhan Anda — tim kami merespons cepat pada jam kerja (Senin–Jumat, 08.30–17.30 WIB).



