69 Electrical Safety Tester
Kikusui High-End — High-End Multi-type TOS9311
kikusui-high-end · Electrical Safety Tester
Spesifikasi Utama
- Tegangan Uji Hipot (AC)0.050 kV to 10.000 kV
- Tegangan Uji Hipot (DC)0.050 kV to 10.000 kV
- Resolusi1 V
- Akurasi Set±(1.2% set + 0.02 kV) (no load)
- Beban Terukur Maks500 VA (10 kV / 50 mA)
- Resistansi Isolasi0.1 MΩ to 10 GΩ
Gambaran Umum
High-End Multi-type TOS9311 dari Kikusui adalah instrumen pengujian keselamatan listrik (electrical safety tester) untuk uji hipot, resistansi isolasi, ground bond, dan leakage current sesuai standar keselamatan.
Spesifikasi
| Tegangan Uji Hipot (AC) | 0.050 kV to 10.000 kV |
| Tegangan Uji Hipot (DC) | 0.050 kV to 10.000 kV |
| Resolusi | 1 V |
| Akurasi Set | ±(1.2% set + 0.02 kV) (no load) |
| Beban Terukur Maks | 500 VA (10 kV / 50 mA) |
| Resistansi Isolasi | 0.1 MΩ to 10 GΩ |
| Uji | Hipot (AC/DC), IR, Ground Bond, Partial Discharge |
| Antarmuka | LAN / USB / RS232C / GPIB |
| Dimensi | 430 × 174 × 500 mm |
Model & Varian
kikusui-high-end — pilih model yang sesuai, minta penawaran via WhatsApp.
| Model | Fungsi Utama | |
|---|---|---|
| TOS9311 | AC/DC Hipot + IR + Ground Bond + PD | Tanya Harga |
| TOS9303LC | AC/DC Hipot + IR + Ground Bond + Leakage Current | Tanya Harga |
| TOS9303 | AC/DC Hipot + IR + Ground Bond | Tanya Harga |
| TOS9302 | AC Hipot + Ground Bond | Tanya Harga |
| TOS9301PD | AC/DC Hipot + IR + Partial Discharge | Tanya Harga |
| TOS9301 | AC/DC Hipot + IR | Tanya Harga |
| TOS9300 | AC Hipot + IR | Tanya Harga |
Produk Terkait
Butuh Penawaran?
Kirim kebutuhan Anda — tim kami merespons cepat pada jam kerja (Senin–Jumat, 08.30–17.30 WIB).



