69 Power Supply
Kikusui PWR-01 — Compact Wide-RangeDC Power Supply (CV/CC)
kikusui-pwr-01 · Power Supply
Spesifikasi Utama
- Tegangan Output0 to 40V / 80V / 240V / 650V (per model)
- Arus Output0 to 1.85A s/d 200A (per model)
- Daya Output400W / 800W / 1200W / 2000W
- Mode OperasiCV / CC (Constant Voltage / Constant Current)
- Ripple (CV)5 mVrms
- Regulasi Beban (CV)±6 mV
Gambaran Umum
Compact Wide-RangeDC Power Supply (CV/CC) Kikusui adalah power supply DC programmable untuk aplikasi R&D, produksi, dan ATE.
Spesifikasi
| Tegangan Output | 0 to 40V / 80V / 240V / 650V (per model) |
| Arus Output | 0 to 1.85A s/d 200A (per model) |
| Daya Output | 400W / 800W / 1200W / 2000W |
| Mode Operasi | CV / CC (Constant Voltage / Constant Current) |
| Ripple (CV) | 5 mVrms |
| Regulasi Beban (CV) | ±6 mV |
| Antarmuka | LAN / USB / RS232C / GPIB |
| Dimensi | 210 × 420 × 450 mm |
| Berat | 3 kg s/d 13 kg (per model) |
Model & Varian
kikusui-pwr-01 — pilih model yang sesuai, minta penawaran via WhatsApp.
| Model | Tegangan Output | Arus Output | Daya Output | |
|---|---|---|---|---|
| PWR401L | 0 to 40V | 0 to 40A | 400W | Tanya Harga |
| PWR801L | 0 to 80V | 0 to 80A | 800W | Tanya Harga |
| PWR1201L | 0 to 120V | 0 to 120A | 1200W | Tanya Harga |
| PWR2001L | 0 to 200V | 0 to 200A | 2000W | Tanya Harga |
Produk Terkait
Butuh Penawaran?
Kirim kebutuhan Anda — tim kami merespons cepat pada jam kerja (Senin–Jumat, 08.30–17.30 WIB).



