Topect Environmental Test Chamber
Cold and Hot Shock Test Chamber (Impact Series II)
Digunakan untuk pengujian berbagai produk, material, dll. dalam lingkungan perubahan suhu sangat tinggi & rendah secara…
Spesifikasi Utama
- Inner Dimension W (mm)650 to 970
- Inner Dimension H (mm)460
- Inner Dimension D (mm)370 to 670
- Internal Volume100
- Outer Dimension W (mm)1660
- Outer Dimension H (mm)2050
Gambaran Umum
Cold and Hot Shock Chamber (2-Zone) menggunakan keranjang sampel yang berpindah naik/turun antara zona suhu ekstrem. Waktu pemulihan 2–5 menit, waktu peralihan ≤10 detik, deviasi suhu ±2,0 ℃ — ideal untuk uji kejut termal instan.
Fitur Utama:
- Diameter dalam dapat disesuaikan sesuai permintaan klien.
- Kunci tuas unik untuk penutupan yang kuat.
- Jendela observasi dapat ditambahkan.
- Lubang penyalur (lead hole) tersedia di kedua sisi.
- Metode 2-fase mempersingkat waktu pemulihan suhu sampel.
- Metode pergerakan naik-turun keranjang uji; digerakkan oleh silinder secara stabil.
Opsi & Aksesori:
- Ukuran dalam dapat disesuaikan; jendela observasi & lubang penyalur dapat ditambahkan.
- Kereta sampel & peralatan non-standar dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Use Case / Aplikasi
Digunakan untuk pengujian berbagai produk, material, dll. dalam lingkungan perubahan suhu sangat tinggi & rendah secara instan.
Spesifikasi
| Inner Dimension W (mm) | 650 to 970 |
| Inner Dimension H (mm) | 460 |
| Inner Dimension D (mm) | 370 to 670 |
| Internal Volume | 100 |
| Outer Dimension W (mm) | 1660 |
| Outer Dimension H (mm) | 2050 |
| Outer Dimension D (mm) | 2100 |
| Maximum Sample Weight (kg) | 7.8 |
| Weight (kg) | 1090 |
| Maximum Current | 46 |
| Power (kW) | 30 |
| Circulating Cooling Water (t/h) | 5 |
Solusi Terkait
Produk ini digunakan pada solusi aplikasi berikut:
Model & Varian
Topect Environmental Test Chamber Series — pilih model yang sesuai, minta penawaran via WhatsApp.
| Model | Internal Volume | Inner Dimension W (mm) | Inner Dimension H (mm) | Inner Dimension D (mm) | Outer Dimension W (mm) | Outer Dimension H (mm) | Outer Dimension D (mm) | Maximum Sample Weight (kg) | Weight (kg) | Maximum Current | Power (kW) | Circulating Cooling Water (t/h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TⅡ100-40W | 100 | 650 | 460 | 370 | 1660 | 2050 | 2100 | 7.8 | 1090 | 46 | 30 | 5 | Tanya Harga |
| TⅡ200-40W | 200 | 650 | 460 | 670 | 1660 | 2050 | 2400 | 7.8 | 1480 | 60 | 37 | 8 | Tanya Harga |
| TⅡ300-40W | 300 | 970 | 460 | 670 | 1980 | 2050 | 2400 | 7.8 | 1550 | 65 | 40 | 8 | Tanya Harga |
| TⅡ100-55W | 100 | 650 | 460 | 370 | 1660 | 2050 | 2100 | 7.8 | 2000 | 110 | 76 | 15 | Tanya Harga |
| TⅡ200-55W | 200 | 650 | 460 | 670 | 1660 | 2050 | 2400 | 7.8 | 1100 | 51 | 32 | 5 | Tanya Harga |
| TⅡ300-55W | 300 | 970 | 460 | 670 | 1980 | 2050 | 2400 | 7.8 | 1510 | 65 | 40 | 10 | Tanya Harga |
| TⅡ100-65W | 100 | 650 | 460 | 370 | 1660 | 2050 | 2100 | 7.8 | 1580 | 65 | 40 | 10 | Tanya Harga |
| TⅡ200-65W | 200 | 650 | 460 | 670 | 1660 | 2050 | 2400 | 7.8 | 1170 | 58 | 37 | 9 | Tanya Harga |
| TⅡ300-65W | 300 | 970 | 460 | 670 | 1980 | 2050 | 2400 | 7.8 | 1590 | 96 | 60 | 13 | Tanya Harga |
Produk Terkait
Butuh Penawaran?
Kirim kebutuhan Anda — tim kami merespons cepat pada jam kerja (Senin–Jumat, 08.30–17.30 WIB).



