Topect Environmental Test Chamber
High and Low Temperature & Humidity Test Chamber
Cocok untuk pengujian material dirgantara, elektronika, teknik kelistrikan, peralatan rumah tangga, produk plastik, logam, dan pangan.
Spesifikasi Utama
- Inner Dimension W (mm)400 to 1000
- Inner Dimension H (mm)400 to 1000
- Inner Dimension D (mm)400 to 1000
- Temperature Range (℃)-20~150 to -70~150
- Internal Volume64
- Outer Dimension W (mm)600
Gambaran Umum
Chamber suhu tinggi & rendah serta kelembaban ini mensimulasikan perubahan iklim di lingkungan alam. Sebagian besar kebutuhan pengujian dapat dipenuhi dengan chamber suasana panas-lembap suhu tinggi & rendah, menjadikannya solusi andal untuk verifikasi ketahanan produk terhadap variasi suhu dan kelembaban.
Fitur Utama:
- Desain terintegrasi antara saluran suplai udara dan unit pendingin.
- Jendela observasi berukuran besar memudahkan operator mengamati sampel uji di dalam chamber.
- Ruang dalam terbuat dari stainless steel SUS304; rangka luar dari lembaran baja galvanis bolak-balik dengan permukaan dilapisi semprotan plastik elektrostatik.
- Sistem pendingin, sistem saluran air, dan sistem kontrol kelistrikan telah dimodulasi, diletakkan terpisah, aman, dan andal.
- Kontrol cerdas sistem pendingin berlaku untuk rentang beban luas dengan daya operasi lebih rendah.
Opsi & Aksesori:
- Alat suplai air murni otomatis untuk chamber suhu-kelembaban.
- Port komunikasi & perangkat lunak untuk kendali jarak jauh & transmisi data.
- Pengering udara (air dryer).
- Sistem suhu rendah & sangat-rendah (beroperasi lama; kelembaban sangat rendah 5℃/5%RH).
- Lubang penyalur berbagai spesifikasi (φ50, φ80, φ100, φ160, dll.) opsional.
- Pencatat suhu (merekam kurva), sensor suhu dapat digerakkan, kereta sampel khusus, dan peralatan non-standar dapat disesuaikan.
Use Case / Aplikasi
Cocok untuk pengujian material dirgantara, elektronika, teknik kelistrikan, peralatan rumah tangga, produk plastik, logam, dan pangan.
Spesifikasi
| Inner Dimension W (mm) | 400 to 1000 |
| Inner Dimension H (mm) | 400 to 1000 |
| Inner Dimension D (mm) | 400 to 1000 |
| Temperature Range (℃) | -20~150 to -70~150 |
| Internal Volume | 64 |
| Outer Dimension W (mm) | 600 |
| Outer Dimension H (mm) | 1500 |
| Temperature Rise Time | ≤35min |
| Temperature Fall Time | ≤40min |
| Maximum Current | 10 |
| Power (kW) | 4 |
| Weight (kg) | 145 |
Solusi Terkait
Produk ini digunakan pada solusi aplikasi berikut:
Model & Varian
Topect Environmental Test Chamber Series — pilih model yang sesuai, minta penawaran via WhatsApp.
| Model | Internal Volume | Inner Dimension W (mm) | Inner Dimension H (mm) | Inner Dimension (mm) | Outer Dimension W (mm) | Outer Dimension H (mm) | Outer Dimension (mm) | Temperature Range (℃) | Temperature Rise Time | Temperature Fall Time | Maximum Current | Power (kW) | Weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPTH 64-20A | 64 | 400 | 400 | 400 | 600 | 1500 | 1350 | -20~150 | ≤35min | ≤40min | 10 | 4 | 145 | Tanya Harga |
| FPTH 300-20A | 300 | 700 | 700 | 600 | 900 | 1800 | 1666 | -20~150 | ≤40min | ≤40min | 13 | 6 | 200 | Tanya Harga |
| FPTH 500-20A | 500 | 800 | 900 | 700 | 1000 | 2000 | 1770 | -20~150 | ≤55min | ≤40min | 14 | 6 | 530 | Tanya Harga |
| FPTH 1000-20A | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 2100 | 2070 | -20~150 | ≤60min | ≤40min | 24 | 11 | 760 | Tanya Harga |
| FPTH 64-40A | 64 | 400 | 400 | 400 | 600 | 1500 | 1350 | -40~150 | ≤35min | ≤60min | 10 | 4.5 | 145 | Tanya Harga |
| FPTH 300-40A | 300 | 700 | 700 | 600 | 900 | 1800 | 1666 | -40~150 | ≤40min | ≤60min | 13 | 6.5 | 205 | Tanya Harga |
| FPTH 500-40A | 500 | 800 | 900 | 700 | 1000 | 2000 | 1770 | -40~150 | ≤55min | ≤60min | 14 | 7 | 540 | Tanya Harga |
| FPTH 1000-40A | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 2100 | 2070 | -40~150 | ≤60min | ≤60min | 25 | 12 | 800 | Tanya Harga |
| FPTH 64-70A | 64 | 400 | 400 | 400 | 600 | 1500 | 1350 | -70~150 | ≤45min | ≤80min | 13 | 5 | 165 | Tanya Harga |
| FPTH 300-70A | 300 | 700 | 700 | 600 | 900 | 1800 | 1666 | -70~150 | ≤45min | ≤80min | 18 | 8 | 245 | Tanya Harga |
| FPTH 500-70A | 500 | 800 | 900 | 700 | 1000 | 2000 | 1770 | -70~150 | ≤60min | ≤80min | 21 | 12 | 600 | Tanya Harga |
| FPTH 1000-70A | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 2100 | 2070 | -70~150 | ≤80min | ≤80min | 38 | 18 | 900 | Tanya Harga |
Produk Terkait
Butuh Penawaran?
Kirim kebutuhan Anda — tim kami merespons cepat pada jam kerja (Senin–Jumat, 08.30–17.30 WIB).



