Topect Environmental Test Chamber
Walk-in High and Low Temperature and Humidity Test Chamber
Digunakan untuk menguji performa produk besar dalam berbagai lingkungan, misalnya industri otomotif dan industri peralatan rumah…
Spesifikasi Utama
- Inner Dimension W (mm)1800 to 3400
- Inner Dimension D (mm)1800 to 5400
- Internal Volume (m³)6.8/7.8
- Outer Dimension W (mm)2000
- Performance≤45min
Gambaran Umum
Chamber suhu tinggi & rendah serta kelembaban tipe walk-in dirancang untuk menguji performa produk berukuran besar dalam berbagai kondisi lingkungan. Menggunakan mode kontrol keseimbangan suhu & kelembaban (BTHC) dengan sirkulasi udara paksa.
Fitur Utama:
- Desain terintegrasi antara saluran suplai udara dan unit pendingin.
- Jendela observasi dengan film pemanas listrik menjamin pandangan tetap jernih.
- Ruang dalam terbuat dari stainless steel SUS304; rangka luar dari lembaran baja galvanis bolak-balik dengan permukaan dilapisi semprotan plastik elektrostatik.
- Sistem pendingin, sistem saluran air, dan sistem kontrol kelistrikan telah dimodulasi, diletakkan terpisah, aman, dan andal.
- Kontrol cerdas sistem pendingin cocok untuk rentang beban luas dengan konsumsi daya lebih rendah.
Opsi & Aksesori:
- Alat suplai air murni otomatis untuk chamber suhu-kelembaban.
- Port komunikasi & perangkat lunak untuk kendali jarak jauh & transmisi data.
- Pengering udara (air dryer).
- Sistem suhu rendah & sangat-rendah (beroperasi lama; kelembaban sangat rendah 5℃/5%RH).
- Lubang penyalur berbagai spesifikasi (φ50, φ80, φ100, φ160, dll.) opsional.
- Pencatat suhu, sensor suhu dapat digerakkan, kereta sampel khusus, & peralatan non-standar dapat disesuaikan.
Use Case / Aplikasi
Digunakan untuk menguji performa produk besar dalam berbagai lingkungan, misalnya industri otomotif dan industri peralatan rumah tangga.
Spesifikasi
| Inner Dimension W (mm) | 1800 to 3400 |
| Inner Dimension D (mm) | 1800 to 5400 |
| Internal Volume (m³) | 6.8/7.8 |
| Outer Dimension W (mm) | 2000 |
| Performance | ≤45min |
Solusi Terkait
Produk ini digunakan pada solusi aplikasi berikut:
Model & Varian
Topect Environmental Test Chamber Series — pilih model yang sesuai, minta penawaran via WhatsApp.
| Model | Internal Volume (m³) | Inner Dimension W (mm) | Inner Dimension (mm) | Outer Dimension W (mm) | Outer Dimension (mm) | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTH 078-40W1LH | 6.8/7.8 | 1800 | 1800 | 2000 | 内箱尺寸D+1205Inner diameter D+1205 | ≤45min | Tanya Harga |
| OTH 117-40W1LH | 10.2/11.7 | 1800 | 2700 | 2000 | 内箱尺寸D+1205Inner diameter D+1205 | ≤50min | Tanya Harga |
| OTH 156-40W1LH | 13.6/15.6 | 1800 | 3600 | 2000 | 内箱尺寸D+1205Inner diameter D+1205 | ≤55min | Tanya Harga |
| OTH 162-40W1LH | 14.2/16.2 | 2500 | 2700 | 2000 | 内箱尺寸D+1355Inner diameter D+1355 | ≤45min | Tanya Harga |
| OTH 216-40W1LH | 18.9/21.6 | 2500 | 3600 | 2700 | 内箱尺寸D+1355Inner diameter D+1355 | ≤50min | Tanya Harga |
| OTH 270-40W1LH | 23.6/27 | 2500 | 4500 | 2700 | 内箱尺寸D+1355Inner diameter D+1355 | ≤60min | Tanya Harga |
| OTH 220-40W1LH | 19.3.6/22 | 3400 | 2700 | 3600 | 内箱尺寸D+1650Inner diameter D+1650 | ≤50min | Tanya Harga |
| OTH 294-40W1LH | 25.7/29.4 | 3400 | 3600 | 3600 | 内箱尺寸D+1650Inner diameter D+1650 | ≤60min | Tanya Harga |
| OTH 367-40W1LH | 32.2/36.7 | 3400 | 4500 | 3600 | 内箱尺寸D+1650Inner diameter D+1650 | ≤70min | Tanya Harga |
| OTH 441-40W1LH | 38.6/44.1 | 3400 | 5400 | 3600 | 内箱尺寸D+1650Inner diameter D+1650 | ≤80min | Tanya Harga |
Produk Terkait
Butuh Penawaran?
Kirim kebutuhan Anda — tim kami merespons cepat pada jam kerja (Senin–Jumat, 08.30–17.30 WIB).



