69 Power Supply
Kikusui WZ — Multifunctional Electronic Load (CC/CV/CR/CP) PLZ-5W/5WZ Series
kikusui-wz · Power Supply
Spesifikasi Utama
- Daya Rating200W, 400W, 1200W (hingga 10.8 kW dengan Booster PLZ2405WB)
- Tegangan Operasi0.25V - 150V DC
- Arus Rating40A, 80A, 240A (hingga 2160A sistem paralel)
- Slew Rate Maksimum540 A/μs (waktu bangkit arus rating 4 μs)
- Mode OperasiCC, CR, CV, CP, ARB (Arbitrary I-V Characteristics)
- Frekuensi Switching1 Hz - 100 kHz (mode CC dan CR)
Gambaran Umum
Multifunctional Electronic Load (CC/CV/CR/CP) PLZ-5W/5WZ Series Kikusui adalah electronic load (beban elektronik) CC/CV/CR/CP untuk uji sumber daya, baterai, dan konverter daya.
Spesifikasi
| Daya Rating | 200W, 400W, 1200W (hingga 10.8 kW dengan Booster PLZ2405WB) |
| Tegangan Operasi | 0.25V - 150V DC |
| Arus Rating | 40A, 80A, 240A (hingga 2160A sistem paralel) |
| Slew Rate Maksimum | 540 A/μs (waktu bangkit arus rating 4 μs) |
| Mode Operasi | CC, CR, CV, CP, ARB (Arbitrary I-V Characteristics) |
| Frekuensi Switching | 1 Hz - 100 kHz (mode CC dan CR) |
| Fungsi Soft Start | OFF / 100 μs / 200 μs / 500 μs / 1 ms / 2 ms / 5 ms / 10 ms / 20 ms |
| Antarmuka Komunikasi | LAN (LXI), USB, RS232C (GPIB opsional) |
| Fitur Proteksi | OCP, OPP, OVP, UVP, OTP, REV, Alarm Input |
| Tampilan Display | High-resolution Color LCD Display dengan Numeric Keypad |
| Konsumsi Daya | 50 VA - 85 VA |
| Berat | 7 kg (200W), 7.5 kg (400W), 14 kg (1200W) |
Model & Varian
kikusui-wz — pilih model yang sesuai, minta penawaran via WhatsApp.
| Model | Daya Rating | Tegangan Operasi | Arus Rating | Berat | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLZ205W | 200W | 0.25V - 150V | 40A | 7 kg | Tanya Harga |
| PLZ405W | 400W | 0.25V - 150V | 80A | 7.5 kg | Tanya Harga |
| PLZ1205W | 1200W | 0.25V - 150V | 240A | 14 kg | Tanya Harga |
| PLZ2405WB (Booster) | 2400W | 0.25V - 150V | 480A | 15 kg | Tanya Harga |
Produk Terkait
Butuh Penawaran?
Kirim kebutuhan Anda — tim kami merespons cepat pada jam kerja (Senin–Jumat, 08.30–17.30 WIB).



