69 Power Supply
Kikusui PLZ-5W SR — Smart Rack Large-Capacity Electronic Load
kikusui-plz-5w-sr · Power Supply
Spesifikasi Utama
- Kapasitas6 kW / 10.8 kW / 15.6 kW / 20.4 kW
- Arus Maksimum1200 A (6 kW), 2160 A (10.8/15.6/20.4 kW)
- AC Input90 V - 250 V Auto select
- AntarmukaLAN, USB, RS232C (standar); GPIB (opsi)
- FiturRange switching, operasi via 'Wavy', terminal aman arus besar
Gambaran Umum
/tmp/tmpic1my2t8.txt
Spesifikasi
| Kapasitas | 6 kW / 10.8 kW / 15.6 kW / 20.4 kW |
| Arus Maksimum | 1200 A (6 kW), 2160 A (10.8/15.6/20.4 kW) |
| AC Input | 90 V - 250 V Auto select |
| Antarmuka | LAN, USB, RS232C (standar); GPIB (opsi) |
| Fitur | Range switching, operasi via 'Wavy', terminal aman arus besar |
Model & Varian
kikusui-plz-5w-sr — pilih model yang sesuai, minta penawaran via WhatsApp.
| Model | Daya | Arus | Dimensi | |
|---|---|---|---|---|
| PLZ6005W SR | 6 kW | 1200 A | 432.6×385.6×640 mm | Tanya Harga |
| PLZ10005W SR | 10.8 kW | 2160 A | 432.6×567×640 mm | Tanya Harga |
| PLZ15005W SR | 15.6 kW | 2160 A | 432.6×748.4×640 mm | Tanya Harga |
| PLZ20005W SR | 20.4 kW | 2160 A | 432.6×929.8×640 mm | Tanya Harga |
Produk Terkait
Butuh Penawaran?
Kirim kebutuhan Anda — tim kami merespons cepat pada jam kerja (Senin–Jumat, 08.30–17.30 WIB).




