69 Power Supply
Kikusui PLZ-U — Modular Multifunction Electronic Load
kikusui-plz-u · Power Supply
Spesifikasi Utama
- Konfigurasi SistemModular Plug-in (Frame PLZ-30F: 3 saluran, Frame PLZ-50F: 5 saluran)
- Modul BebanPLZ70UA (75W, 0V - 150V DC) & PLZ150U (150W, 1.5V - 150V DC)
- Daya Rating MaksimumHingga 750W (5 unit PLZ150U dalam frame PLZ-50F)
- Arus Rating MaksimumHingga 150A (5 unit PLZ150U paralel)
- Slew Rate Maksimum2.4 A/μs (PLZ150U) / 1.2 A/μs (PLZ70UA)
- Mode Operasi5 Mode (CC, CR, CV, CC+CV, CR+CV)
Gambaran Umum
Modular Multifunction Electronic Load Kikusui adalah electronic load (beban elektronik) CC/CV/CR/CP untuk uji sumber daya, baterai, dan konverter daya.
Spesifikasi
| Konfigurasi Sistem | Modular Plug-in (Frame PLZ-30F: 3 saluran, Frame PLZ-50F: 5 saluran) |
| Modul Beban | PLZ70UA (75W, 0V - 150V DC) & PLZ150U (150W, 1.5V - 150V DC) |
| Daya Rating Maksimum | Hingga 750W (5 unit PLZ150U dalam frame PLZ-50F) |
| Arus Rating Maksimum | Hingga 150A (5 unit PLZ150U paralel) |
| Slew Rate Maksimum | 2.4 A/μs (PLZ150U) / 1.2 A/μs (PLZ70UA) |
| Mode Operasi | 5 Mode (CC, CR, CV, CC+CV, CR+CV) |
| Resolusi Pengukuran | Minimum 10 μA (PLZ70UA) / 20 μA (PLZ150U) |
| Antarmuka Komunikasi | GPIB dan RS232C standar (IEEE488.2 & SCPI) |
| Sinkronisasi | Operasi sinkron antarsaluran & kontrol hingga 4 frame paralel |
| Fitur Utama | Input 0V (PLZ70UA), Soft Start, Memori ABC, Memori Setup, Timer Auto Load-Off, Sekuens |
Model & Varian
kikusui-plz-u — pilih model yang sesuai, minta penawaran via WhatsApp.
| Model Modul / Frame | Tegangan Operasi | Arus Rating | Daya Rating | Slew Rate Maks. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanya Harga | |||||
| Tanya Harga | |||||
| Tanya Harga | |||||
| Tanya Harga |
Produk Terkait
Butuh Penawaran?
Kirim kebutuhan Anda — tim kami merespons cepat pada jam kerja (Senin–Jumat, 08.30–17.30 WIB).



