NI
NI PXIe-5842 VST, 12 GHz, 2 GHz Bandwidth, Analysis And Generation
26.5 GHz or 54 GHz, Up to 4 GHz BW, RF PXI Vector Signal Transceiver

The PXIe-5842 is a vector signal transceiver (VST), which combines a vector signal generator and vector signal analyzer into a single four-slot PXI Express instrument. This VST provides the fast measurement speed and small form factor of a production test box with the flexibility and high performance of R&D-grade box instruments. The PXIe-5842 benefits from PXI modularity and scalability, as up to four PXIe-5842 VSTs can fit into one 18-slot PXI Chassis. Additionally, the VST provides the error vector magnitude (EVM) performance required to test a variety of cellular and wireless standards such as Wi-Fi 7 and 5G NR. The PXIe-5842 supports frequency coverage and bandwidth availability for a wide range of semiconductor, aerospace, and defense applications.
Model & Varian
| Model | Part Number | RF Generator Frequency Range | RF Generator Instantaneous Bandwidth | RF Analyzer Frequency Range | RF Analyzer Instantaneous Bandwidth |
|---|---|---|---|---|---|
| PXIe-5842 | 789600-12211 | 30 MHz to 12 GHz | 2 GHz | 30 MHz to 12 GHz | 2 GHz |
| PXIe-5842 | 789600-08111 | 30 MHz to 8 GHz | 1 GHz | 30 MHz to 8 GHz | 1 GHz |
| PXIe-5842 | 789600-26201 | 30 MHz to 26.5 GHz | 2 GHz | 30 MHz to 26.5 GHz | — |
| PXIe-5842 | 789600-18501 | 30 MHz to 18 GHz | 500 MHz | 30 MHz to 18 GHz | — |
| PXIe-5842 | 790580-15 | 200 MHz to 23 GHz#22.5 GHz to 54 GHz | 2 GHz | 200 MHz to 23 GHz#22.5 GHz to 54 GHz | 2 GHz |
| PXIe-5842 | 790580-14 | 200 MHz to 23 GHz#22.5 GHz to 54 GHz | 2 GHz | 200 MHz to 23 GHz#22.5 GHz to 54 GHz | 2 GHz |
| PXIe-5842 | 789600-18211 | 30 MHz to 18 GHz | 2 GHz | 30 MHz to 18 GHz | 2 GHz |
| PXIe-5842 | 789600-26110 | — | — | 30 MHz to 26.5 GHz | 1 GHz |
| PXIe-5842 | 789600-18210 | — | — | 30 MHz to 18 GHz | 2 GHz |
| PXIe-5842 | 789600-26111 | 30 MHz to 26.5 GHz | 1 GHz | 30 MHz to 26.5 GHz | 1 GHz |
| PXIe-5842 | 789600-18110 | — | 1 GHz | 30 MHz to 18 GHz | 1 GHz |
| PXIe-5842 | 789600-26101 | 30 MHz to 26.5 GHz | 1 GHz | 30 MHz to 26.5 GHz | — |
| PXIe-5842 | 789600-18101 | 30 MHz to 18 GHz | 1 GHz | 30 MHz to 18 GHz | — |
| PXIe-5842 | 789600-12501 | 30 MHz to 12 GHz | 500 MHz | 30 MHz to 12 GHz | 500 MHz |
| PXIe-5842 | 789600-12210 | — | — | 30 MHz to 12 GHz | 2 GHz |
| PXIe-5842 | 789600-26211 | 30 MHz to 26.5 GHz | 2 GHz | 30 MHz to 26.5 GHz | 2 GHz |
| PXIe-5842 | 789600-26501 | 30 MHz to 26.5 GHz | 500 MHz | 30 MHz to 26.5 GHz | — |
| PXIe-5842 | 789600-12201 | 30 MHz to 12 GHz | 2 GHz | 30 MHz to 12 GHz | — |
| PXIe-5842 | 789600-18201 | 30 MHz to 18 GHz | 2 GHz | 30 MHz to 18 GHz | — |
| PXIe-5842 | 789600-08210 | — | — | 30 MHz to 8 GHz | 2 GHz |
| PXIe-5842 | 789600-08211 | 30 MHz to 8 GHz | 2 GHz | 30 MHz to 8 GHz | 2 GHz |
| PXIe-5842 | 789600-08201 | 30 MHz to 8 GHz | 2 GHz | 30 MHz to 8 GHz | — |
| PXIe-5842 | 789600-26510 | — | — | 30 MHz to 26.5 GHz | 500 MHz |
| PXIe-5842 | 789600-26210 | — | — | 30 MHz to 26.5 GHz | 2 GHz |
| PXIe-5842 | 789600-12101 | 30 MHz to 12 GHz | 1 GHz | 30 MHz to 12 GHz | — |
| PXIe-5842 | 789600-08511 | 30 MHz to 8 GHz | 500 MHz | 30 MHz to 8 GHz | 500 MHz |
| PXIe-5842 | 789600-18510 | — | — | 30 MHz to 18 GHz | 500 MHz |
| PXIe-5842 | 789600-18511 | 30 MHz to 18 GHz | 500 MHz | 30 MHz to 18 GHz | 500 MHz |
| PXIe-5842 | 789600-12110 | — | — | 30 MHz to 12 GHz | 1 GHz |
| PXIe-5842 | 789600-12111 | 30 MHz to 12 GHz | 1 GHz | 30 MHz to 12 GHz | 1 GHz |
| PXIe-5842 | 789602-26401 | 30 MHz to 26.5 GHz | 4 GHz | 30 MHz to 26.5 GHz | — |
| PXIe-5842 | 789602-26411 | 30 MHz to 26.5 GHz | 4 GHz | 30 MHz to 26.5 GHz | 4 GHz |
| PXIe-5842 | 789600-26410 | 30 MHz to 26.5 GHz | — | 30 MHz to 26.5 GHz | 4 GHz |
| PXIe-5842 | 789602-18411 | 30 MHz to 18 GHz | 4 GHz | 30 MHz to 18 GHz | 4 GHz |
| PXIe-5842 | 789602-12411 | 30 MHz to 12 GHz | 4 GHz | 30 MHz to 12 GHz | 4 GHz |
| PXIe-5842 | 789602-12401 | 30 MHz to 12 GHz | 4 GHz | 30 MHz to 12 GHz | — |
| PXIe-5842 | 789600-18410 | — | — | 30 MHz to 18 GHz | 4 GHz |
| PXIe-5842 | 789600-26511 | 30 MHz to 26.5 GHz | 500 MHz | 30 MHz to 26.5 GHz | 500 MHz |
| PXIe-5842 | 789600-18111 | 30 MHz to 18 GHz | 1 GHz | 30 MHz to 18 GHz | 1 GHz |
| PXIe-5842 | 789600-12510 | — | — | 30 MHz to 12 GHz | 500 MHz |
| PXIe-5842 | 789600-08510 | — | — | 30 MHz to 8 GHz | 500 MHz |
| PXIe-5842 | 789600-12511 | 30 MHz to 12 GHz | 500 MHz | 30 MHz to 12 GHz | 500 MHz |
| PXIe-5842 | 789600-08101 | 30 MHz to 8 GHz | 1 GHz | 30 MHz to 8 GHz | — |
| PXIe-5842 | 789600-08501 | 30 MHz to 8 GHz | 500 MHz | 30 MHz to 8 GHz | — |
| PXIe-5842 | 789602-18401 | 30 MHz to 18 GHz | 4 GHz | 30 MHz to 18 GHz | — |
| PXIe-5842 | 789600-12410 | 30 MHz to 12 GHz | 4 GHz | 30 MHz to 12 GHz | 4 GHz |
| PXIe-5842 | 789600-08110 | — | — | 30 MHz to 8 GHz | 1 GHz |
| PXIe-5842 | 789601-26211 | 30 MHz to 26.5 GHz | 2 GHz | 30 MHz to 26.5 GHz | 2 GHz |
| PXIe-5842 | 789601-26210 | — | — | 30 MHz to 26.5 GHz | 2 GHz |
| PXIe-5842 | 789601-26201 | 30 MHz to 26.5 GHz | 2 GHz | 30 MHz to 26.5 GHz | — |
Geser tabel ke samping untuk melihat semua spesifikasi →
Spesifikasi
| Part Number | 789600-12211 |
|---|---|
| RF Generator Frequency Range | 30 MHz to 12 GHz |
| RF Generator Instantaneous Bandwidth | 2 GHz |
| RF Analyzer Frequency Range | 30 MHz to 12 GHz |
| RF Analyzer Instantaneous Bandwidth | 2 GHz |
| Generator Tuning Time (Typical) | 230 µs |
| I/O Type | RF |
| Number of Output Channels | 1 |
| Number of Input Channels | 1 |
| Maximum Output Power | 23 dBm |
| Bus Connection | PXI Express |
| Module Width | 4 |
| Supports Peer To Peer Streaming | Yes |
| Analyzer Tuning Time (Typical) | 230 µs |
| Product Description | NI PXIe-5842 VST, 12 GHz, 2 GHz Bandwidth, Analysis And Generation |
Unduhan & Sumber
Butuh konsultasi teknis?
Kirim kebutuhan pengujian Anda — tim Terastek membantu menentukan konfigurasi yang sesuai.




